We help the world growing since 1983

5406C seriýaly zenan turba gapagy NPTF milli turba kagyzy ýangyç gidrawlik enjamlary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

5406-C seriýaly turba gapagy

 

Bölüm A1 Men C
ND.SIZE NPTF LGTH HEX
5406-C-02 1 / 8-27 0.55 0.562
5406-C-04 1 / 4-18 0.81 0.750
5406-C-06 3 / 8-18 0.81 0.812
5406-C-08 1 / 2-14 1.00 1.000
5406-C-12 3 / 4-14 1.13 1.188
5406-C-16 1-11 1/2 1.15 1.500
5406-C-20 1-1 / 4-11 1/2 1.25 2.000
5406-C-24 1-1 / 2-11-1 / 2 1.54 2.375
5406-C-32 2-11-1 / 2 1.64 2.875

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler